Kamera, światła, akcja!
Odkryj smaki
Popcornu:
Popcorn o smaku masła
Popcorn o smaku masła
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 432 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1802 kJ |
| Tłuszcz | 22 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g |
| Węglowodany | 46 g |
| w tym cukry | 0,7 g |
| Błonnik | 10 g |
| Białko | 8,1 g |
| Sól | 2,4 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Składniki i alergeny
Kukurydza (78%), olej rzepakowy, całkowicie utwardzony olej rzepakowy, sól, oleina shea, aromat, przeciwutleniacz: TBHQ; barwnik: annato biksyna.
bez glutenu
produkt wegański
źródło błonnika
This information refers to the current recipe. Due to the continuous improvement of our products, packages with new as well as with previous labeling might be available in store. Therefore the ingredient list on the packaging of the respective Lorenz product is binding.
Popcorn z dodatkiem soli
Popcorn z dodatkiem soli
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 1679 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 400 |
| Tłuszcz | 16 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,1 g |
| Węglowodany | 50 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 11 g |
| Białko | 8,8 g |
| Sól | 2,0 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Składniki i alergeny
Kukurydza (85%), olej rzepakowy, oleina shea, sól (2 %), całkowicie utwardzony olej rzepakowy, przeciwutleniacz: TBHQ.
This information refers to the current recipe. Due to the continuous improvement of our products, packages with new as well as with previous labeling might be available in store. Therefore the ingredient list on the packaging of the respective Lorenz product is binding.
Popcorn Solony (Popped)
Popcorn Solony (Popped)
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 432 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1819 kJ |
| Tłuszcz | 16 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
| Węglowodany | 57 g |
| w tym cukry | 0,6 g |
| Błonnik | 13 g |
| Białko | 9,0 g |
| Sól | 1,4 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Składniki i alergeny
Kukurydza (85%), olej rzepakowy, sól (1,4%).
This information refers to the current recipe. Due to the continuous improvement of our products, packages with new as well as with previous labeling might be available in store. Therefore the ingredient list on the packaging of the respective Lorenz product is binding.