Popcorn Solony (Popped)
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 432 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1819 kJ |
| Tłuszcz | 16 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
| Węglowodany | 57 g |
| w tym cukry | 0,6 g |
| Błonnik | 13 g |
| Białko | 9,0 g |
| Sól | 1,4 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Składniki i alergeny
Kukurydza (85%), olej rzepakowy, sól (1,4%).
Niniejsza informacja odnosi się do aktualnej receptury produktu. Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów może się zdarzyć, że w sklepach w tym samym czasie będą dostępne produkty zarówno z nowym, jak i dotychczasowym oznakowaniem. Wiążąca jest lista składników znajdująca się na opakowaniu danego produktu.