Monster Munch Original
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 536 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2 239 kJ |
| Tłuszcz | 32 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g |
| Węglowodany | 59 g |
| w tym cukry | 5,3 g |
| Błonnik | 1,6 g |
| Białko | 2,3 g |
| Sól | 2,0 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach) (32 %), ziemniaki w proszku (22 %), skrobia ziemniaczana (21 %), skrobia kukurydziana, skrobia grochowa, słodka serwatka w proszku (z mleka), cukier, sól, ser w proszku, ser w proszku Cheddar, papryka w proszku, naturalny aromat, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.
Monster Munch Pizza
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 538 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2 247 KJ |
| Tłuszcz | 32 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g |
| Węglowodany | 60 g |
| w tym cukry | 5,6 g |
| Błonnik | 1,7 g |
| Białko | 1,7 g |
| Sól | 1,5 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach) (32 %), ziemniaki w proszku (22 %), skrobia ziemniaczana (21 %), skrobia kukurydziana, skrobia grochowa, cukier, sól, dekstroza, cebula w proszku, pomidor w proszku, fruktoza, papryka w proszku, natka pietruszki, tymianek, aromat, przeciwutleniacze: ekstrakty z rozmarynu, mieszanina tokoferoli.
Monster Munch Ketchup
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 542 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2 262 kJ |
| Tłuszcz | 32 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g |
| Węglowodany | 61 g |
| w tym cukry | 6,0 g |
| Błonnik | 1,5 g |
| Białko | 1,7 g |
| Sól | 1,4 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach)(32 %), ziemniaki w proszku (22 %), skrobia ziemniaczana (21 %), skrobia kukurydziana, skrobia grochowa, cukier, sól, pomidor w proszku, papryka w proszku, aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.
Monster Munch Mr Big Original
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 542 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2 264 kJ |
| Tłuszcz | 32 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g |
| Węglowodany | 61 g |
| w tym cukry | 5,1 g |
| Błonnik | 1,5 g |
| Białko | 1,8 g |
| Sól | 2,0 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach) (32 %), ziemniaki w proszku (22 %), skrobia ziemniaczana (21 %), skrobia kukurydziana, skrobia grochowa, słodka serwatka w proszku (z mleka), cukier, sól, ser w proszku, ser w proszku Cheddar, papryka w proszku, naturalny aromat, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.
Monster Munch Original Big Pack
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 536 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2 239 kJ |
| Tłuszcz | 32 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g |
| Węglowodany | 59 g |
| w tym cukry | 5,3 g |
| Błonnik | 1,6 g |
| Białko | 2,3 g |
| Sól | 2,0 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach) (32%), ziemniaki w proszku (22 %), skrobia ziemniaczana (21 %), skrobia kukurydziana, skrobia grochowa, słodka serwatka w proszku (z mleka), cukier, sól, ser w proszku, ser w proszku Cheddar, papryka w proszku, naturalny aromat, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.
Monster Munch Papryka
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 538 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2 247 KJ |
| Tłuszcz | 32 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g |
| Węglowodany | 60 g |
| w tym cukry | 5,2 g |
| Błonnik | 1,8 g |
| Białko | 1,7 g |
| Sól | 1,6 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach) (32 %), ziemniaki w proszku (22 %), skrobia ziemniaczana (21 %), skrobia kukurydziana, skrobia grochowa, cukier, sól, papryka w proszku, fruktoza, cebula w proszku, dekstroza, czosnek w proszku, wędzona papryka w proszku, wędzona sól, chilli w proszku, aromat (zawiera produkty mleczne), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.
Monster Munch Śmietanka z Cebulką
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 539 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2 248 KJ |
| Tłuszcz | 32 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g |
| Węglowodany | 60 g |
| w tym cukry | 5,6 g |
| Błonnik | 1,5 g |
| Białko | 1,9 g |
| Sól | 1,5 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach) (32 %), ziemniaki w proszku (22 %), skrobia ziemniaczana (21 %), skrobia kukurydziana, skrobia grochowa, cukier, słodka serwatka w proszku (z mleka), sól, cebula w proszku, dekstroza, papryka w proszku, natka pietruszki, kwaśna śmietana w proszku, czosnek w proszku, aromat (zawiera produkty mleczne), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.
Monster Munch Ale Serror
| Średnia wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 539 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2 248 KJ |
| Tłuszcz | 32 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g |
| Węglowodany | 60 g |
| w tym cukry | 5,0 g |
| Błonnik | 1,5 g |
| Białko | 1,9 g |
| Sól | 2,0 g |
| Średnia wartość odżywcza | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach) (32 %), ziemniaki w proszku (22 %), skrobia ziemniaczana (21 %), skrobia kukurydziana, skrobia grochowa, cukier, sól, laktoza, ser w proszku, ser w proszku Cheddar, papryka w proszku, ekstrakt octowy w proszku, aromat, kwas: kwas cytrynowy; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.